Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2025/2026.
Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2025/2026.
Študijné odbory:
študijný odbor | počet voľných miest |
4211 M 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo | 8 |
4532 K agromechatronik | 12 |
4553 K 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka | 10 |
4210 M 18 agropodnikanie - kynológia | 0 |
Učebné odbory:
učebný odbor | počet voľných miest |
4561 H 01 poľnohospodár - mechanizácia | 0 |
4569 H viazač - aranžér kvetín | 6 |
4572 F poľnohospodárska výroba | 8 |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
od 16.10.2024 do 16.10.2024 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |